Publication: Percepción del alumnado sobre la evaluación de Historia en Educación Secundaria Obligatoria: análisis de las calificaciones esperadas y obtenidas
| dc.contributor.author | Trigueros Cano, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Miralles Martínez, Pedro | |
| dc.contributor.author | Molina Saorín, Jesús | |
| dc.contributor.author | Maurandi López, Antonio | |
| dc.contributor.department | Didáctica y Organización Escolar | |
| dc.coverage.spatial | Ciencias sociales | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T11:40:34Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T11:40:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description | ©2018. This manuscript version is made available under the CC-BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ This document is the Published, version of a Published Work that appeared in final form in Arbor. To access the final edited and published work see https://doi.org/10.3989/arbor.2018.788n2009 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza las posibles fuentes de variación y discrepancias entre la calificación obtenida y la que espera obtener a final de curso el alumnado de Educación Se-cundaria en Historia, según la información recibida sobre los criterios de evaluación y la práctica de determinados hábitos de estudio. Tras la aplicación de un cuestionario con una muestra superior a 1100 alumnos de once institutos, el alumnado mejor informado tiene una diferencia menor entre la nota esperada y la obtenida; en cambio, entre los que afirman no conocer bien los criterios de evaluación, la diferencia es mayor. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 11 | es |
| dc.identifier.citation | Arbor Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol. 194-788, abril-junio 2018 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3989/arbor.2018.788n2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/138523 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation | Este trabajo es resultado de los proyectos de inves- tigación Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obliga- toria (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el marco del II PCTRM, y La evaluación de las competencias básicas en Educación Secunda- ria Obligatoria desde las ciencias sociales (EDU2012- 37909-C03-03), subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad. | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | Ciencias sociales | |
| dc.subject | Alumnado | |
| dc.subject | Educación secundaria | |
| dc.title | Percepción del alumnado sobre la evaluación de Historia en Educación Secundaria Obligatoria: análisis de las calificaciones esperadas y obtenidas | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/