A pilot study to evaluate the usability of an immersivevirtual reality application for medical training in acute appendicitis.
| dc.contributor.author | Legarreta Gaminde, Asier | |
| dc.contributor.author | Tíscar González, Verónica | |
| dc.contributor.author | Villanueva Ibero, Itsaso | |
| dc.contributor.author | Pérez García, Edorta Ander | |
| dc.contributor.author | Arcaraz Arnaiz, Ane | |
| dc.contributor.author | Alberdi San Román, Igor | |
| dc.contributor.author | Loizate Totaricaguena, Alberto | |
| dc.contributor.author | Alzaga, Iñigo | |
| dc.contributor.department | Sin departamento asociado | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T17:46:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T17:46:59Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La realidad virtual (RV) está transformando la educación médica mediantesimulaciones didácticas e interactivas de casos clínicos. La realidad virtual inmersiva (RVI) permiteque el usuario experimente una inmersión total haciéndole creer que se encuentra dentro de eseentorno ficticio. Objetivo: analizar la usabilidad de una aplicación de RVI destinada a la formaciónde estudiantes de medicina en un caso de apendicitis aguda. Metodología. Estudio piloto con 20estudiantes de sexto año medicina. Se ha diseñado un cuestionario para evaluar la usabilidad,aceptabilidad y satisfacción del personal usuario con la tecnología. Se analizaron cada una de lasvariables de forma independiente. Resultados: Todo el personal participante completó lasimulación sin problemas técnicos. Una única persona (5%) manifestó sentir mareos durante lasimulación. Los/as participantes reportaron altos niveles de adaptación al manejo de la tecnología (95%) y comprensión de los paneles e instrucciones de la simulación (100%). Se mostró una granaceptación respecto al uso de esta tecnología para la adquisición de nuevo conocimientos (90%) y eltiempo estimado para asentar conocimientos clínicos con esta intervención (75%). Conclusión: Apesar de que la RVI se encuentre en sus fases iniciales de desarrollo, está generando nuevasoportunidades educativas en la formación médica. | |
| dc.description.abstract | Introduction: Virtual reality (VR) is transforming medical education through didactic andinteractive simulations of clinical cases. Immersive virtual reality (IVR) allows users to experiencefull immersion, creating the perception of being inside the simulated environment. Objective: Toevaluate the usability of an IVR application designed for medical students’ training in an acuteappendicitis case. Methods: A pilot study was conducted with 20 sixth-year medical students. Aquestionnaire has been developed to assess usability, acceptability, and user satisfaction with thetechnology. Each variable was analyzed independently. Results: All participants completed thesimulation without technical issues. Only one participant (5%) reported feeling dizziness during thesimulation. Participants manifested high levels of adaptation to handling the technology (95%) andunderstanding of the simulation panels and instructions (100%). There was strong acceptance ofthis technology for acquiring new knowledge (90%) and for the estimated time required toconsolidate clinical knowledge using this intervention (75%). Conclusions: Although IVR is still inits early stages of development, it is establishing new educational opportunities in medical training. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 8 | |
| dc.identifier.citation | Alzaga, I., Legarreta Gaminde, A., Tíscar González, V., Villanueva Ibero, I., Pérez García, E. A., Arcaraz Arnaiz, A., … Loizate Totaricaguena, A. (2025). Estudio piloto para evaluar la usabilidad de una aplicación de realidad virtual inmersiva para la formación médica en apendicitis aguda. Revista Española De Educación Médica, 6(6). | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/edumed.688741 | |
| dc.identifier.eissn | 2660-8529 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/201461 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Medical education | |
| dc.subject | Pilot Study | |
| dc.subject | Immersive Virtual Reality | |
| dc.subject | Hospitals | |
| dc.subject | Realidad virtual | |
| dc.subject | Educación médica | |
| dc.subject | Estudio piloto | |
| dc.subject | Realidad virtual inmersiva | |
| dc.subject | Hospitales | |
| dc.subject | Virtual Reality | |
| dc.subject.ods | No relacionado con ningún objetivo de desarrollo sostenible | |
| dc.title | A pilot study to evaluate the usability of an immersivevirtual reality application for medical training in acute appendicitis. | |
| dc.title.alternative | Estudio piloto para evaluar la usabilidad de una aplicaciónde realidad virtual inmersiva para la formación médica enapendicitis aguda. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/