Publication: Calidad de vida y salud autoevaluada de pacientes sometidos a prostatectomía radical y determinantes sociales de la salud
dc.contributor.author | Hernandez, Mary Cristina Xavier | |
dc.contributor.author | Cá, Bebé Abida | |
dc.contributor.author | Napoleão Alves, Anamaria | |
dc.contributor.author | Eduardo, Aline Helena Appoloni | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T16:29:49Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T16:29:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introducción: La autopercepción de salud y calidad de vida de los hombres sometidos a prostatectomía radical puede ser influenciada por los determinantes sociales de la salud (DSS), por lo tanto, explorar esa relación contribuye al desarrollo de medidas de atención a la salud. Objetivo: Identificar asociaciones entre DSS y calidad de vida y autopercepción de salud en hombres sometidos a prostatectomía radical. Método: Estudio transversal, con análisis cuantitativo, tuvo como participantes hombres sometidos a prostatectomía radical, entrevistados mediante instrumentos para caracterizar el DSS, Calidad de Vida (CV) y autopercepción de salud. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva y correlacional. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación. Resultados: Participaron 33 hombres, con una edad media de 66,8 años, en su mayoría blancos, con cónyuge, religión y primaria completa o incompleta. Presentaron niveles conservados de CV y autopercepción de salud. La autopercepción de salud se asoció con la religión y la posesión de vivienda, la CV se asoció con la religión, tipo de abordaje quirúrgico, estado civil, tener algún familiar con cáncer de próstata y escolaridad. Conclusión: Hubo una asociación entre DSS y QoL y la salud autopercibida de los hombres sometidos a prostatectomía radical. | es |
dc.description.abstract | Introdução: A autopercepção de saúde e a qualidade de vida de homens submetidos a prostatectomia radical podem ser influenciadas pelos determinantes sociais de saúde (DSS), portanto, explorar esta essa relação contribui para desenvolver medidas de cuidado em saúde. Objetivo: Identificar as associações dos DSS com a qualidade de vida e autopercepção de saúde de homens submetidos a prostatectomia radical. Método: Estudo transversal, de análise quantitativa, teve como participantes homens submetidos a prostatectomia radical, entrevistados por meio de instrumentos para caracterização dos DSS, Qualidade de Vida (QV) e autopercepção de Saúde. Os dados foram analisados pela estatística descritiva e correlacional. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Participaram 33 homens, com média de idade de 66,8 anos, a maioria brancos, com cônjuge, religião e ensino fundamental completo ou incompleto. Apresentaram níveis preservados de QV e autopercepção de Saúde. A autopercepção de saúde foi associada a religião e possuir casa própria, a QV foi associada a religião, tipo de abordagem cirúrgica, estado civil, possuir alguém na família com câncer de próstata e escolaridade. Conclusão: Houve associação dos DSS na QV e autopercepção de saúde de homens submetidos a prostatectomia radical | es |
dc.description.abstract | Introduction: The self-perception of health and quality of life in men subjected to radical prostatectomy can be influenced by the Social Determinants of Health (SDHs); therefore, exploring this relationship contributes to the development of health care measures. Objective: To identify associations between the SDHs and quality of life and self-perceived health in men subjected to radical prostatectomy. Method: A cross-sectional study with quantitative analysis, which had men subjected to radical prostatectomy as participants, interviewed using instruments to characterize the SDHs, Quality of Life (QoL) and self-perceived health. The data were analyzed using descriptive and correlational statistics. The study was approved by the Research Ethics Committee. Results: The participants were 33 men with a mean age of 66.8 years old, mostly white-skinned, with a spouse, professing some religion and with complete or incomplete Elementary School. They presented preserved levels of QoL and self-perception of health. Self-perceived health was associated with religion and with owning a house; QoL was associated with religion, type of surgical approach, marital status, having someone in the family with prostate cancer and schooling. Conclusion: There was an association between the SDHs and QoL and self-perceived health in men subjected to radical prostatectomy. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 14 | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/eglobal.550611 | |
dc.identifier.eisbn | Enfermería global, Vol. 22, Núm. 3 (2023) | es |
dc.identifier.issn | 1695-6141 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/134142 | |
dc.language | spa | es |
dc.language | eng | es |
dc.language | por | es |
dc.publisher | Universidad de Murcia. Servicio de publicaciones | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Autopercepción de la salud | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | Determinantes sociales de la salud | es |
dc.subject | Prostatectomía | es |
dc.subject | Enfermería | es |
dc.subject | Autopercepção de saúde | es |
dc.subject | Qualidade de vida | es |
dc.subject | Determinantes sociais de saúde | es |
dc.subject | Prostatectomia | es |
dc.subject | Enfermagem | es |
dc.subject | Nursing | es |
dc.subject | Quality of life | es |
dc.subject | Self-perception of health | es |
dc.subject | Social determinants of health | es |
dc.subject | Prostatectomy | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería | es |
dc.title | Calidad de vida y salud autoevaluada de pacientes sometidos a prostatectomía radical y determinantes sociales de la salud | es |
dc.title.alternative | Qualidade de vida e autopercepção de saúde de pacientes submetidos à prostatectomia radical e os determinantes sociais de saúde | es |
dc.title.alternative | Quality of life and self-perceived health of patients subjected to radical prostatectomy and the social determinants of health | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 550611-Texto del artículo-2118351-1-10-20230619.pdf
- Size:
- 494.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Español
Loading...
- Name:
- 550611-Texto del artículo-2118361-1-10-20230619.pdf
- Size:
- 491.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Português
Loading...
- Name:
- 550611-Texto del artículo-2118371-1-10-20230619.pdf
- Size:
- 488.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- English
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. Licencia Creative Commons