Publication: Aplicaciones de la realidad aumentada en el ámbito de la enseñanza superior. Diseño de un proyecto piloto.
| dc.contributor.author | Alegría Martín, Manuel José | es |
| dc.date.accessioned | 2016-10-21T12:35:26Z | |
| dc.date.available | 2016-10-21T12:35:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description.abstract | La realidad aumentada consiste en la incorporación de datos e información digital en un entorno real, consta de cuatro elementos básicos: un dispositivo que capture la realidad física, un dispositivo donde proyectar la combinación de imágenes reales y digitales, un elemento de procesamiento y un activador formado por el conjunto de datos que alimenta el software. En este trabajo, se hace un recorrido de la realidad aumentada, se describe su aplicabilidad en distintos campos, y se comparan las principales plataformas existentes, así como sus interfaces de visualización de resultados. El núcleo principal del trabajo consiste en el diseño de un proyecto piloto de gestión de información basado en realidad aumentada. | es |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Augmented reality is the incorporation of data and digital information in a real environment, it consists of four basic elements: a device that captures physical reality, a device which project the combination of real and digital images, a processing element and an activator formed by the set of software data feeds. In this work, a tour of augmented real- ity is, its applicability in various fields is described, and the main existing platforms and interfaces display results are compared. The core of the work consists of designing a pilot project information management based on augmented reality. | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 18 | es |
| dc.identifier.eisbn | Cuadernos de gestión de la información, Vol. 5, nº 1 (2015) | |
| dc.identifier.issn | 2253-8429 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/51044 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Realidad aumentada | es |
| dc.subject | TIC | es |
| dc.subject | Augmented reality | |
| dc.subject | ICT | |
| dc.subject.other | CDU::0 - Generalidades.::070 - Periódicos. Prensa. Periodismo. Ciencias de la información | |
| dc.title | Aplicaciones de la realidad aumentada en el ámbito de la enseñanza superior. Diseño de un proyecto piloto. | es |
| dc.title.alternative | Augmented reality applications in the field of Higher Education. Design of a pilot project. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 693.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Sin licencia Creative Commons.