Publication: Educación a distancia y eficiencia terminal exitosa : el caso de la sede Tejupilco en la Universidad Virtual del
Tecnológico de Monterrey
| dc.contributor.author | Edel Navarro, Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T09:51:04Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T09:51:04Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda el fenómeno de la eficiencia terminal en la educación a distancia a través de un estudio de caso, el cual se desarrolló en la sede Tejupilco de la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, en México. Los resultados de la investigación, desde la perspectiva del pluralismo metodológico, pretenden dar respuesta a interrogantes que van desde, ¿ qué factores influyeron para que los alumnos concluyeran el programa académico en la modalidad a distancia ?, ¿ qué condiciones permitieron la eficiencia terminal exitosa dentro de los tiempos académicos predeterminados ?, hasta aproximarse a la respuesta sobre ¿ qué favoreció que los alumnos que concluyeron los programas académicos se titularan ?. Asimismo permitió incursionar de manera exploratoria en la conceptualización de la eficiencia terminal en la educación a distancia, así como en la generación de conocimiento cualitativo sobre los índices y factores que prevalecen actualmente en ésta modalidad de educación en los niveles de postgrado | es |
| dc.description.abstract | This research deals with the phenomenon of terminal efficiency in distance learning through a case study at Virtual University of Instituto Tecnológico de Monterrey in Tejupilco, Mexico. The results of this research, from a viewpoint of methodological plurality, aim at answering questions ranging from the factors that influenced students to finish their academic program in distance modality or the conditions that allowed successful terminal efficiency within the established academic schedule, to nearing answers for questions such as what favored the graduation of the students who finished their academic programs. Likewise, this research allowed an exploratory penetration into the conceptualization of terminal efficiency in distance education, as well as into the generation of qualitative knowledge based on indices and factors that prevail in postgraduate levels in distance modality at present | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 24 | es |
| dc.identifier.citation | RED - Revista de Educación a Distancia, N. 12, 2004 | es |
| dc.identifier.issn | 1578-7680 | |
| dc.identifier.issn | 1131-8783 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/99586 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Educación a distancia | es |
| dc.subject | Estudio de caso | es |
| dc.subject | Eficiencia terminal | es |
| dc.subject | Distance education | es |
| dc.subject | Terminal efficiency | es |
| dc.subject | Study of case | es |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::37 - Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre | es |
| dc.title | Educación a distancia y eficiencia terminal exitosa : el caso de la sede Tejupilco en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey | es |
| dc.title.alternative | Distance Learning and Successful Terminal Efficiency: a Case Study at the Virtual University, Instituto Tecnológico de Monterrey in Tejupilco | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/