Publication: La tutoría universitaria vista por sus alumnos: propuestas de mejora
dc.contributor.author | Francisco Javier Pérez Cusó | |
dc.contributor.author | Natalia González Morga | |
dc.contributor.author | Cristina González Lorente | |
dc.contributor.author | Mirian Martínez Juárez | |
dc.contributor.author | Pilar Martínez Clares | |
dc.contributor.department | Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación | |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T06:24:57Z | |
dc.date.available | 2025-09-24T06:24:57Z | |
dc.date.issued | 2020-09-29 | |
dc.description | © 2016 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C. . This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ This document is the Published Manuscript, version of a Published Work that appeared in final form in Revista de la Educación Superior. To access the final edited and published work see https://doi.org/10.36857/resu.2020.195.1251 | |
dc.description.abstract | The development of tutoring and guidance as key elements in the qual-ity of higher education raises the need to analyse the opinion of stu-dents. For this was assessed both the priorities and gaps they perceive and the improvement proposals they can suggest. The main purpose of this work is to know and categorize these improvement proposals. For this, an ad hoc questionnaire is designed, which gathers the opin-ions of 354 undergraduate students of the Faculty of Education at the University of Murcia. A qualitative analysis is carried out, generating a semantic network through the atlas.ti 7 program, and quantitative analysis, using the spssv.23 program that allows the comparison of proposals between students of different degrees, courses and sex. The results show a very interesting variety of proposals that can help to improve the design of the tutorial action plans. | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la tutoría y la orientación como elementos clave en la calidad de la educación superior plantea la necesidad de analizar la opinión del alumnado respecto a su desarrollo, valorando tanto las prioridades y carencias que perciben como las propuestas de mejora que puedan aportar. Este trabajo tiene como propósito principal conocer y categorizar dichas propuestas de mejora. Para ello se diseña un cuestionario ad hoc, con el que se recogen las opiniones de 354 estudiantes de grado de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Se realiza tanto un análisis cuantitativo, generando una red semántica a través del programa atlas.ti 7, como cuantitativo, empleando el programa spssv.23 que permite la comparación de propuestas entre estudiantes de diferentes titulaciones, cursos y sexo. Los resultados muestran una variedad muy interesante de propuestas que pueden ayudar a la mejora del diseño de los planes de acción tutorial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 18 | |
dc.identifier.citation | Revista de la Educación Superior, 2020, Vol. 49, N. 195, pp. 55-72 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36857/resu.2020.195.1251 | |
dc.identifier.eissn | 2395-9037 | |
dc.identifier.issn | 0185-2760 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/159449 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. | |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | |
dc.relation.publisherversion | http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/1251 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tutoría | |
dc.subject | Career guidance | |
dc.subject | Orientación personal | |
dc.subject | Orientación profesional | |
dc.subject | Higher Education | |
dc.subject | Tutoring | |
dc.subject | Personal guidance | |
dc.subject | Educación Superior | |
dc.subject.ods | No relacionado con ningún objetivo de desarrollo sostenible | |
dc.title | La tutoría universitaria vista por sus alumnos: propuestas de mejora | |
dc.title.alternative | University tutoring seen by its students: proposals for improvement | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. Licencia Creative Commons