Publication: Resultados de la evaluación de la herramienta OBViz con usuarios sanitarios
dc.contributor.advisor | Campos, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Juarez, Jose M. | |
dc.contributor.author | Kim, Denisse | |
dc.contributor.author | Juarez, Jose M. | |
dc.contributor.author | Campos, Manuel | |
dc.contributor.author | Cánovas-Segura, Bernardo | |
dc.contributor.department | Informática y sistemas | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T07:41:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T07:41:11Z | |
dc.date.created | 2024-03-08 | |
dc.description.abstract | Resultados de la evaluación de la herramienta de visualización espacio-temporal para el control de infecciones en hospitales. Esta evaluación consistió en la experiencia con la herramienta de 14 usuarios expertos, trabajadores del hospital Morales Meseguer de Murcia. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format | application/vnd.ms-excel | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/142060 | |
dc.language | spa | es |
dc.relation | - Ámbito del proyecto: nacional - Agencia financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (MCIN/AEI/10.13039/501100011033, "A way of making Europe", "European Union", "European Union NextGenerationEU/PRTR") - Convocatoria 2021 - Nombre del proyecto: CONFAINCE - Código o número del acuerdo de subvención PID2021-122194OB-I00 - Ámbito del proyecto: nacional - Agencia financiadora Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Red.es; the NextGenerationEU - Convocatoria 2021 - Nombre del proyecto: GRALENIA - Código o número del acuerdo de subvención 2021/C005/00150055 - Ámbito del proyecto: nacional - Agencia financiadora Agencia Estatal de Investigación - Convocatoria 2019 - Nombre del proyecto: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores/as (FPI) - Código o número del acuerdo de subvención PRE2019-089806 - Ámbito del proyecto: nacional - Agencia financiadora Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, Fondo Europeo de Desarrollo Regional - Convocatoria 2018 - Nombre del proyecto: SITSUS - Código o número del acuerdo de subvención RTI2018-094832-B-I00 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Evaluación de visualización | es |
dc.subject | Control de infecciones | es |
dc.subject | Brotes | es |
dc.title | Resultados de la evaluación de la herramienta OBViz con usuarios sanitarios | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/dataset | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- explicacion.pdf
- Size:
- 217.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- resultados_evaluacion.xlsx
- Size:
- 11.93 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. Licencia Creative Commons