Publication: Cestodosis larvarias en el ganado ovino de la región de Murcia (sureste de España)
dc.contributor.author | Garijo Toledo, M. Magdalena | |
dc.contributor.author | Alonso de Vega, Francisco | |
dc.contributor.author | Martínez Carrasco-Pleite, Carlos | |
dc.contributor.author | Ruiz de Ybáñez Carnero, María del Rocío | |
dc.contributor.department | Sanidad Animal | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T11:54:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T11:54:56Z | |
dc.date.issued | 2005-01-01 | |
dc.description | ©2005 Sociedad Española de Parasitología (SEP). This manuscript version is made available under the CC-BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. This document is the Published version of a Published Work that appeared in final form in Revista Ibérica de Parasitología. | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realiza con la intención de conocer el estado parasitario del ganado ovino adulto de la región de Murcia (Sureste español) en relación a las cestodosis larvarias. Para tal fin, se examinaron un total de 151 ovejas adultas sacrificadas en un matadero regional, de las cuales tres (1,67%) presentaban Coenurus cerebralis en el hemisferio cerebral izquierdo, un total de 18 animales (9,94%) mostraron la presencia de Cysticercus tenuicollis, vesiculas siempre localizadas en membranas serosas de la cavidad abdominal y en la superficie hepática, mientras que ningún animal demostró la presencia de quiste hidatídico alguno. | es |
dc.description.abstract | In the present study, the presence of metacestodes in adult ewes of the region of Murcia (Southeast of Spain) have been evaluated. A total of 151 animals, slaughtered in a regional abattoir were examined. Three of them (1.67%) had Coenurus cerebralis in the left cerebral hemispheric. A total of 18 animals (9.94%) were infected by Cysticercus tenuicollis, all located in the abdominal cavity, serosal membranes and hepatic surface. Hydatid cyst were no observed in any of the examined animals. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 4 | |
dc.identifier.eisbn | Revista Ibérica de Parasitología (2005), 65 (1-4), 43-47. | es |
dc.identifier.issn | Electrónic: 1133-8466 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/140685 | |
dc.language | spa | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Metacestodos | es |
dc.subject | Ovino | es |
dc.subject | Parásitos | es |
dc.subject | Prevalencia | es |
dc.subject | España | es |
dc.subject | Metacestodes | |
dc.subject | Ovine | |
dc.subject | Parasites | |
dc.subject | Prevalence | |
dc.subject | Spain | |
dc.title | Cestodosis larvarias en el ganado ovino de la región de Murcia (sureste de España) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cestodosis larvarias en el ganado ovino de la Región de Murcia.pdf
- Size:
- 86.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. Licencia Creative Commons