Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/25394


Título: | Técnicas hardware para Sistemas de Memoria Transaccional de alto rendimiento en procesadores multinúcleo = Hardware techniques for High-performance Transactional Memory in many-core chip multiprocessors |
Fecha de publicación: | 18-nov-2011 |
Fecha de defensa / creación: | 8-nov-2011 |
Editorial: | Universidad de Murcia |
Materias relacionadas: | CDU::0 - Generalidades.::04 - Ciencia y tecnología de los ordenadores. Informática. |
Palabras clave: | Ordenadores |
Resumen: | Esta tesis investiga la implementación hardware eficiente de los sistemas de memoria transaccional (HTM) en un chip multiprocesador escalable (CMP), identificando aspectos que limitan el rendimiento y proponiendo técnicas que solventan dichas patologías. Las contribuciones de la tesis son varios diseños HTM complementarios que alcanzan un rendimiento robusto y evitan comportamientos patológicos, mediante la introducción de flexibilidad y adaptabilidad, sin que dichas técnicas apenas supongan un incremento en la complejidad del sistema global. Esta disertación considera tanto sistemas HTM de política ansiosa como aquellos diseñados bajo el enfoque perezoso, y afrontamos las sobrecargas en el rendimiento que son inherentes a cada política. Quizá la contribución más relevante de esta tesis es ZEBRA, un sistema HTM de política híbrida que adapta su comportamiento en función de las características dinámicas de la carga de traba. This thesis focuses on the hardware mechanisms that provide optimistic concurrency control with guarantees of atomicity and isolation, with the intent of achieving high-performance across a variety of workloads, at a reasonable cost in terms of design complexity. This thesis identifies key inefficiencies that impact the performance of several hardware implementations of TM, and proposes mechanisms to overcome such limitations. In this dissertation we consider both eager and lazy approaches to HTM system design, and address important sources of overhead that are inherent to each policy. This thesis presents a hybrid-policy, adaptable HTM system that combines the advantages of both eager and lazy approaches in a low complexity design. Furthermore, this thesis investigates the overheads of the simpler, fixed-policy HTM designs that leverage a distributed directory-based coherence protocol to detect data races over a scalable interconnect, and develops solutions that address some performance degrading factors. |
Autor/es principal/es: | Titos-Gil, Rubén |
Director/es: | Acacio Sánchez, Manuel Eugenio García Carrasco, José Manuel |
Facultad/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ingeniería y Tecnología de Computadores |
Forma parte de: | Proyecto de investigación: |
Versiones anteriores del documento: | http://hdl.handle.net/10803/51473 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/25394 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 230 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TJRTJ.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.