Publication: El análisis de correlación en el estudio del comercio: proyección en el sureste de la región de Murcia
| dc.contributor.author | Martín Hernando, Miguel Ángel | |
| dc.coverage.spatial | Murcia | es |
| dc.date.accessioned | 2008-11-14T09:04:20Z | |
| dc.date.available | 2008-11-14T09:04:20Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 187-200 | es |
| dc.identifier.issn | 0213-1781 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/2510 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
| dc.relation.ispartof | Papeles de geografía, Nº 17, 1991 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Comercio-Estadística | es |
| dc.subject | Análisis de correlación | es |
| dc.subject | Comercio | es |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía::339 - Comercio. Relaciones económicas internacionales. Economía mundial. Marketing | es |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::31 - Demografía. Sociología. Estadística::311 - Estadística | es |
| dc.title | El análisis de correlación en el estudio del comercio: proyección en el sureste de la región de Murcia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Sin licencia Creative Commons.