Publication: El modelo loglineal de Rasch y sus extensiones : aplicaciones para el análisis de respuestas dependientes con datos categóricos / Rafael Rabadán Anta ; director Manuel Ato García.
| dc.contributor.author | Rabadán Anta, Rafael | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:03:37Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:03:37Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-1657. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 268 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/31886 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Facultad de Psicología, | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | El modelo loglineal de Rasch y sus extensiones : aplicaciones para el análisis de respuestas dependientes con datos categóricos / Rafael Rabadán Anta ; director Manuel Ato García. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/