Publication: Contribución al estudio de las isomerizaciones
e interconversiones de azúcares
en medios neutros y alcalinos.
| dc.contributor.author | Pérez Sánchez, María Consuelo | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Orgánica | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2009-07-03T08:07:15Z | |
| dc.date.available | 2009-07-03T08:07:15Z | |
| dc.date.issued | 1963 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio era hacer una revisión objetiva de una serie de opiniones dispares que se han sucedido históricamente en la construcción de la ya consolidada Química de los Hidratos de Carbono. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 159 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 0463-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/4798 | |
| dc.language | spa | en_EN |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Sevicio de Publicaciones | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias | en_EN |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Azucares | en_EN |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química | en_EN |
| dc.title | Contribución al estudio de las isomerizaciones e interconversiones de azúcares en medios neutros y alcalinos. | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribución al estudio polarográfico de las tierras raras.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Sin licencia Creative Commons.