Publication: Determinación espectrofotométrica de colinesterasa en sangre entera de animales domésticos: factores pre y analíticos
| dc.contributor.author | Tecles Vicente, Fernando | |
| dc.contributor.author | Cerón Madrigal, José Joaquín | |
| dc.contributor.other | Facultad de Veterinaria | es |
| dc.date.accessioned | 2008-04-25T15:28:48Z | |
| dc.date.available | 2008-04-25T15:28:48Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 61-76 | es |
| dc.identifier.issn | 0213-5434 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/518 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones. | es |
| dc.relation.ispartof | Anales de Veterinaria Murcia, vol. 19, 2003 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Colinesterasa | es |
| dc.subject | Sangre | es |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos | es |
| dc.title | Determinación espectrofotométrica de colinesterasa en sangre entera de animales domésticos: factores pre y analíticos | es |
| dc.title.alternative | Spectrophotometric whole blood cholinesterase determination: preanalytical and analytical sources of variation | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Sin licencia Creative Commons.