Publication: Contador de quebrados
dc.contributor.author | Alonso Ureña, Pedro | |
dc.contributor.department | Departamentos::Departamentos de la UMU::Bellas Artes | es |
dc.contributor.other | Facultades,Servicios y Escuelas::Facultades de la UMU::Facultad de Bellas Artes | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T08:25:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-17T08:25:07Z | |
dc.date.created | 2025 | |
dc.description.abstract | Diseño creativo del modelo tridimensional del tablero contador de quebrados, descrito por José Mariano Vallejo en 1833 y utilizado, a partir de ese momento, en las escuelas de enseñanza primaria para la explicación de las fracciones. El diseño forma parte del proyecto de gamificación aplicado a la Didáctica de las Matemáticas, cuyo impacto ha sido validado mediante sesiones experimentales con estudiantes y se conservará en el CEME como parte de su patrimonio educativo en el área de matemáticas. | es |
dc.format | stereolithography | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/157504 | |
dc.language | spa | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Objetos 3D | es |
dc.subject | Quebrados | es |
dc.subject | Gamificación | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Patrimonio | es |
dc.subject | Didáctica | es |
dc.title | Contador de quebrados | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. Licencia Creative Commons