Publication: Contribución al conocimiento de la flora
y distribución de los mixomicetes en el
Mediterráneo occidental. - III. Sureste
de España: Murcia
| dc.contributor.author | Gracia, Enric | |
| dc.contributor.author | Llimona, Xavier | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Biología Vegetal | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2009-07-28T07:42:11Z | |
| dc.date.available | 2009-07-28T07:42:11Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizan desde el punto de vista fitosociológico las muestras de mixomicetes recolectadas, durante el período. Destacamos la importancia de los cladodios caídos de Opuntia ficusindica como sustratos para el desarrollo de los mixomicetes. 1977-1978, en la provincia de Murcia. El número de ejemplares estudiados asciende a 139, correspondientes a 43 especies. Se presenta la lista de las distintas especies recogidas y un estudio de su distribución. Se confirma la identidad de la especie Arcyria annulifera Torrend. Ampliamos su descripción en base a las muestras de dicha especie que recolectamos en la provincia de Murcia. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 20 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 0463-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/4993 | |
| dc.language | spa | en_EN |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Sevicio de Publicaciones | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias | en_EN |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Flora | en_EN |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::58 - Botánica | en_EN |
| dc.title | Contribución al conocimiento de la flora y distribución de los mixomicetes en el Mediterráneo occidental. - III. Sureste de España: Murcia | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribución al conocimiento de la flora y distribución de los mixomicetes en el Mediterráneo occ.pdf
- Size:
- 604.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Sin licencia Creative Commons.