Publication: Estudio de algunos haploxerolles de la provincia de Murcia
| dc.contributor.author | Alías Linares, Luis José | |
| dc.contributor.author | Pérez Sirvent, Carmen | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Agrícola, Geología y Edafología | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2009-09-02T10:29:52Z | |
| dc.date.available | 2009-09-02T10:29:52Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se da cuenta del estudio macromorfalógico, analítico y mineralógico de tres perfiles de suelos representativos de HAPLOXEROLLES de la provincia de Murcia. Se trata de suelos con perfil A-B-C, en los que el horizonte A alcanza profundidades de 40 a 50 cm o más, con contenidos en materia orgánica suficientes para ser epipedon móllico, y se ponen en evidencia las características fluvénticas de los perfiles, dadas las variaciones que sufren en profundidad tanto los contenidos en materia orgánica como en carbonato calcico equivalente. Calizos desde la superficie, son suelos totalmente saturados en bases, siendo el calcio el catión dominante en el complejo de cambio. La fracción pesada de Ja arena fina está constituida por minerales resistentes entre los que predomina la turmalina, que forma diversas asociaciones con otros minerales. La fracción arcilla posee una composición mineralógica bastante compleja, con ilita, caolinita, vermicuilita, clorita, smectitas, cuarzo y en ocasiones atapulgita, pero, en general, es bastante similar en los distintos perfiles estudiados. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 22 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 0463-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/5364 | |
| dc.language | spa | en_EN |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Sevicio de Publicaciones | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias | en_EN |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Suelos | en_EN |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::549 - Mineralogía | en_EN |
| dc.title | Estudio de algunos haploxerolles de la provincia de Murcia | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de algunos haploxerolles de la provincia de Murcia.pdf
- Size:
- 552.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Sin licencia Creative Commons.