Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/50552


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herrero Pascual, Cristina | - |
dc.contributor.advisor | Díaz Ortuño, Pedro Manuel | - |
dc.contributor.author | Matás Hellín, Teresa | - |
dc.contributor.other | Facultad de Comunicación y Documentación | es |
dc.coverage.temporal | 170-1574 | es |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T11:22:09Z | - |
dc.date.available | 2016-07-28T11:22:09Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.date.issued | 2016-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/50552 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es contribuir al repertorio digital Imágenes Librorum mediante la localización, reproducción, clasificación, descripción y digitalización de 181 filigranas de libros pertenecientes a la Colección Histórica de la Universidad de Murcia, publicados entre 1570 y 1574. La metodología empleada se inicia con la acotación de un periodo temporal que abarca desde 1570 a 1574 y continúa con la localización de las filigranas en los libros comprendidos en dicho periodo. El proceso se realiza mediante la observación con una hoja de luz de todas sus páginas incluidas sus guardas. Las filigranas encontradas se calcan sobre papel vegetal y siempre que sea posible enmarcadas en los puntizones y corondeles más próximos. A continuación se realiza una selección de filigranas y se redacta un registro de cada filigrana con un número de inventario, su referencia bibliográfica y la página de dónde procede, entre otros campos. Con esta información se define el motivo o título de la imagen y se contrasta con el repertorio internacional de Briquet 1 para darles un título definitivo y establecer su referencia. Finalmente, tanto la imagen de la filigrana, previamente digitalizada y retocada con un editor de imágenes, como el conjunto de datos que describen el recurso se incorporan al repertorio Imágenes Librorum, siguiendo el esquema de metadatos Dublin Core y Europeana Semantic Elements. Este repositorio soporta el protocolo OAI-PMH y actúa como proveedor de datos para que los metadatos puedan ser recolectados por la Biblioteca Digital Floridablanca e integrados en catálogos y proyectos cooperativos nacionales e internacionales, como Hispana y Europeana, garantizando así su preservación y difusión. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 142 | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Filigranas | es |
dc.subject | Grabado | es |
dc.subject | Libros antiguos | es |
dc.subject | Universidad de Murcia | es |
dc.subject.other | 02 - Biblioteconomía. Documentación | es |
dc.subject.other | 01 - Bibliografía. Catálogos | es |
dc.title | Filigranas de los libros de la colección histórica de la Universidad de Murcia y contribución al repertorio "Imágenes Librorum" : 1570-1574 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos académicos del alumnado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG Teresa Matás Hellín.pdf | 9,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.