Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/4927


Título: | Obtención y cromatografía gas-líquido de aldosulosas (Osónos) |
Fecha de publicación: | 1978 |
Editorial: | Murcia : Universidad de Murcia, Sevicio de Publicaciones |
ISSN: | 0463-9855 |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química |
Palabras clave: | Cromatografía |
Resumen: | The aldosuloses of D-xilose, D-glucose, D-galactose, L-sorbose, D-lactose and D-maltose are obtained. Melting point, elemental analysis, I.R. and U.V. espectra, and retention distances by gas-liquid chromatography, in two colums, have been calculated. |
Autor/es principal/es: | Soler Andrés, Antonio Cartagena Travesedo, Inmaculada García Ruiz, Pedro |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Orgánica |
Forma parte de: | Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/4927 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 6 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 32, Nº 1-2-3-4. Curso 1974-75 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Obtención y cromatografía gas-líquido de aldosulosas (Osonas).pdf | 248,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Obtención y cromatografía gas-líquido de aldosulosas (Osonas).pdf | 248,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.