Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10201/4603


Title: | La aproximación de Born-Oppenheimer. |
Issue Date: | 1984 |
Publisher: | Murcia : Universidad, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0463-9847 |
Related subjects: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::544 - Química física |
Keywords: | Física |
Abstract: | Se efectúa un estudio comparativo de las aproximaciones adiabática, diabética y de Born-Oppenheimer (A.B.O.) para el tratamiento teórico de sistemas moleculares. Se examina un método de detacción de la ruptura de la aproximación de Born-Oppenheimer y se muestra como se pueden determinar, a partir de datos experimentales precisos, los parámetros que caracterizan la extensión de la ruptura de la A.B.O. Finalmente, se estudia el efecto de la sustitución isotópica sobre la curva de potencial, consecuencia de la inaplicabilidad de la A.B.O. en ciertas moléculas diatómicas. |
Primary author: | Requena Rodríguez, Alberto Romero Braquehais, Fernando |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/4603 |
Document type: | info:eu-repo/semantics/article |
Number of pages / Extensions: | 28 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Vol. 43, Nº 1-4. Curso 1984-85 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La aproximación de Born-Oppenheimer.pdf | 790,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Digitum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.