Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10201/4603


Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Requena Rodríguez, Alberto | - |
dc.contributor.author | Romero Braquehais, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-16T09:40:13Z | - |
dc.date.available | 2009-06-16T09:40:13Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.issn | 0463-9847 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/4603 | - |
dc.description.abstract | Se efectúa un estudio comparativo de las aproximaciones adiabática, diabética y de Born-Oppenheimer (A.B.O.) para el tratamiento teórico de sistemas moleculares. Se examina un método de detacción de la ruptura de la aproximación de Born-Oppenheimer y se muestra como se pueden determinar, a partir de datos experimentales precisos, los parámetros que caracterizan la extensión de la ruptura de la A.B.O. Finalmente, se estudia el efecto de la sustitución isotópica sobre la curva de potencial, consecuencia de la inaplicabilidad de la A.B.O. en ciertas moléculas diatómicas. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 28 | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Murcia : Universidad, Servicio de Publicaciones | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Física | en |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::544 - Química física | en |
dc.title | La aproximación de Born-Oppenheimer. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
Appears in Collections: | Vol. 43, Nº 1-4. Curso 1984-85 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La aproximación de Born-Oppenheimer.pdf | 790,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Digitum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.