Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/18275


Título: | Ultrastructural findings of congenital dyserythropoietic sickle cell beta thal-associated anemia |
Fecha de publicación: | 1992 |
Editorial: | Murcia : F. Hernández |
ISSN: | 0213-3911 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina |
Palabras clave: | Erythroblasts Ultrastructure |
Resumen: | The ultrastructural findings of erythroblasts and reticulocytes in one case of congenital dyserythropoiethic anemia (CDA) associated with a haemoglobinopathy, sickle cell beta thalassemia minor (Type V CDA), is described. The observations can be summarized as follows: 1) A lot of large breaks are present in the erythroblast nuclear envelope. 2) Nuclear membrane evaginations are filled with dense loose chromatin. 3) Electron-transparent areas (moth eaten chromatin) are evident in dense chromatin. 4) Electron-dense granular material, related to altered haemoglobin chain storage, is evident in the nucleus and in the cytoplasm. 5) Iron deposits are present in mitochondrial matrix. 6) Myelinic figures are present in reticulocyte cytoplasm. For the first time the ultrastructural findings in this type of associated CDA are described and related to the double origin of clinical symptoms. |
Autor/es principal/es: | Dell`Orbo, Carlo Marchi, Antonietta Quacci, Daniela |
Forma parte de: | Histology and histopathology |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/18275 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 4 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 7, nº 1 (1992) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ultrastructural findings of congenital dyserythropoietic.pdf | 315,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.