Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/17912


Título: | A light and electron microscopic study of the preoptic nucleus of the grass frog. Rana pipiens, under normal conditions and following transection of the preoptico-neurohypophysial tract |
Fecha de publicación: | 1988 |
Editorial: | Murcia : F. Hernández |
ISSN: | 0213-3911 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos |
Palabras clave: | Neurosecretory granules Preoptic nucleus |
Autor/es principal/es: | Al-Tikriti, M.A. Henry, R. W. |
Forma parte de: | Histology and histopathology |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/17912 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 12 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3, nº 1 (1988) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A light and electron microscopic study of the preoptic nucleus of the grass frog. Rana pipiens under normal conditions and following transection of....pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.