Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/157441


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Paz, José Miguel | - |
dc.contributor.author | Martínez-Carrasco Pleite, Federico | - |
dc.contributor.author | Dios Palomares, Rafaela | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T10:04:00Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T10:04:00Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Revista de Estudios Regionales, Nº 73 (2005), p.p. 141-158 | es |
dc.identifier.issn | Papel: 0213-7585 | - |
dc.identifier.issn | Electrónico: 2695-446X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/157441 | - |
dc.description | © 2005, Los autores. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. This document is the Published version of a Published Work that appeared in final form in Revista de Estudios Regionales. | es |
dc.description.abstract | En este trabajo se analiza al sector de las conservas vegetales de la Región de Murcia, zona que concentra cerca del 50% de la producción de esta industria en toda España. Tras presentar una panorámica de la situación del sector en esta región, especialmente de los procesos de crisis y reconversión que ha vivido en las últimas décadas, se analiza el nivel de eficiencia de esta industria, aplicando el Análisis de Envolvente de Datos (DEA) a la información de una muestra de 34 empresas obtenida de la base de datos DUNS-50.000 (D&B, 2002). Este análisis sirve, entre otros, para poner de manifiesto que, y pese a los esfuerzos de reconversión, el nivel de eficiencia técnica relativa que sigue presentando la industria es bajo, no habiendo conseguido eliminar el carácter dual que tradicionalmente ha presentado la empresa conservera murciana. | es |
dc.description.abstract | In this work, the sector of the vegetal preserves industry of the Region of Murcia is analyzed. That zone concentrates more that the 50% of the total production of this industry in Spain. After presenting a panorama of the sector, especially of the crises lived in the last decades, the level of efficiency of this industry is analyzed, using for it the Data Envelopment Analysis (DEA). With the data of a sample of 34 companies, obtained of the data base DUNS-50.000 (D&B, 2002) it´s verified that, and in spite of the restructuration efforts, the low level of relative technical efficiency that continues displaying the industry, test that has not been able to eliminate the dual character of the sector. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 18 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidades de Andalucia | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Análisis Envolvente de Datos | es |
dc.subject | Conservas | es |
dc.subject | Murcia | es |
dc.subject | Efficiency | es |
dc.subject | Data Envelopment Analysis | es |
dc.subject | Preserves | es |
dc.title | La industria de conservas vegetales de la Región de Murcia. Análisis de eficiencia técnica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.relation.publisherversion | http://www.revistaestudiosregionales.com/documentos/articulos/pdf820.pdf | es |
dc.contributor.department | Departamento de Economía Aplicada | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art 2005 Rev Estudios Regionales (2005).pdf | 255,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons