Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/156980


Título: | Dataset used for the study entitled: Segmental External Load in Linear Running in Elite Futsal Players: A Multifactorial and Individual Variability Analysis using Linear Mixed Models |
Fecha de publicación: | jul-2025 |
Editorial: | Universidad de Murcia |
Palabras clave: | External Load Monitoring Female Athletes, Futsal Inertial Measurement Units Segmental PlayerLoad |
Autor/es principal/es: | Villarejo García, Diego Hernán Pino Ortega, José |
Facultad/Servicios: | Facultad de Ciencias del Deporte |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/156980 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Número páginas / Extensión: | 3 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Matería geográfica: | España |
Aparece en las colecciones: | Datos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
datasetfemalewimu.pdf | : Dataset used for the study entitled: Segmental External Load in Linear Running in Elite Futsal Players: A Multifactorial and Individual Variability Analysis using Linear Mixed Models | 271,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
datasetfemalewimu.xls | 2.: Dataset used for the study entitled: Segmental External Load in Linear Running in Elite Futsal Players: A Multifactorial and Individual Variability Analysis using Linear Mixed Models | 680,5 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
readme.txt | Readme Dataset used | 6,5 kB | Text | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons