Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/113153
Twittear
Título: | Implicaciones de una curva de Phillips no-lineal en el Marco Europeo |
Fecha de publicación: | 2007 |
Editorial: | Universidad de Murcia, Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros |
Cita bibliográfica: | Boletín Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros, N. 6, 2007 |
ISSN: | 1885-2762 (erróneo) 1885-2726 |
Materias relacionadas: | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía |
Palabras clave: | BInUEFF-Foro de Investigación |
Autor/es principal/es: | Dolores, Ramón María Vázquez, Jesús |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/113153 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 1 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional |
Aparece en las colecciones: | 2007, N. 6 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05_Implicaciones de una curva de Phillips no-lineal en el Marco Europeo.pdf | 261,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons