Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/113153
Twittear
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dolores, Ramón María | - |
dc.contributor.author | Vázquez, Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T11:01:10Z | - |
dc.date.available | 2021-10-21T11:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Boletín Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros, N. 6, 2007 | es |
dc.identifier.issn | 1885-2762 (erróneo) | - |
dc.identifier.issn | 1885-2726 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/113153 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 1 | es |
dc.language | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Murcia, Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros | es |
dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | BInUEFF-Foro de Investigación | - |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía | es |
dc.title | Implicaciones de una curva de Phillips no-lineal en el Marco Europeo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Aparece en las colecciones: | 2007, N. 6 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05_Implicaciones de una curva de Phillips no-lineal en el Marco Europeo.pdf | 261,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons