Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.1016/j.elecom.2018.03.011
Twittear
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina, Angela | - |
dc.contributor.author | López-Tenés, Manuela | - |
dc.contributor.author | Laborda Ochando, Eduardo | - |
dc.contributor.other | Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Facultades de la UMU::Facultad de Química | es |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T18:18:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T18:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-03 | - |
dc.identifier.citation | Electrochemistry Communications 2018, 92, 48–55 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/105524 | - |
dc.description.abstract | Via a thoughtful analysis it is demonstrated that the mathematical problem of the voltammetry of a simple charge transfer process of any reversibility degree at a macrointerface is totally equivalent to those of the CE, EC and CEC mechanisms such that they all can be reduced to a formally identical one-variable problem. The simplicity and generality of the resulting boundary value problem makes it very easy and rapid the study of the response in any voltammetric technique by analytical or numerical methods. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 23 | es |
dc.language | eng | es |
dc.relation | Ámbito del proyecto (Europeo, nacional o regional): regional Agencia/entidad financiadora: Fundación Séneca de la Región de Murcia Convocatoria: Convocatoria de ayudas a las unidades y grupos de excelencia científica de la Región de Murcia (Programa Séneca 2014) Nombre del proyecto: Advances in the study of charge transfer processes at static and dynamic micro-and nano-interfaces Código: 19887/GERM/15 Ámbito del proyecto (Europeo, nacional o regional): nacional Agencia/entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad Convocatoria: CONVOCATORIA 2015 - REDES DE EXCELENCIA. PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA Nombre del proyecto: Red de Excelencia Sensores y Biosensores Código: CTQ2015-71955-REDT | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Unified theoretical treatment | es |
dc.subject | Reaction mechanisms | es |
dc.subject | Eirrev, CE, EC and CEC voltammetry | es |
dc.subject | Analytical methods | es |
dc.subject | Numerical methods | es |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::544 - Química física | es |
dc.title | Unified theoretical treatment of the Eirrev, CE, EC and CEC mechanisms under voltammetric conditions | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248118300705 | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.elecom.2018.03.011 | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos: Química Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Electrochemistry Communications 92 (2018) 48.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons