Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/24439
Twittear
Título: | Perfil de los clientes del sistema único de salud de Brasil sometidos a implante de marcapasos cardíaco definitivo en hospital universitario |
Otros títulos: | O perfil dos clientes do sus submetidos a implante de marcapasso cardíaco definitivo em hospital universitário |
Fecha de publicación: | 2010 |
Editorial: | Murcia : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia |
ISSN: | 1695-6141 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería |
Palabras clave: | Marcapaso artificial Aspectos sociodemográficos Marcapasso artificial |
Resumen: | El objetivo de este estudio fue investigar los aspectos sociodemográficos de los clientes atendidos en el Hospital Universitario (HU), de Rio de Janeiro/Brasil, para implante de marcapasos cardíaco definitivo entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006. Se analizaron 78 historias clínicas, incluyendo todos los clientes sometidos a implante o cambio de marcapasos cardíaco definitivo en el sector de hemodinámica o en el centro quirúrgico del HU. De esos 78 clientes estudiados, 52 se sometieron a un implante de marcapasos y 26 al cambio de la unidad generadora. Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, sector de procedencia, diagnóstico principal, municipio de origen, tiempo de internación y forma de estimulación del marcapasos. De los 78 clientes estudiados, 66,67% eran de sexo femenino y 33,33% de sexo masculino. El promedio de edad de los clientes fue de 73,82 años. La indicación más común de implante de marcapasos cardíaco fue el bloqueo atrioventricular de tercer grado y el modo de estimulación del marcapaso fue el de cámara doble (DDDR), que permite la alteración de la frecuencia cardíaca, siempre y cuando sea necesario, a través de la estimulación de los atrios y ventrículos, de acuerdo con la frecuencia básica programada.
Enfermería Global Nº 19 Junio 2010 Página 2
Una vez realizado el implante del marcapasos, observamos una mejora significativa en la calidad de vida del cliente y la necesidad, por parte del equipo de enfermería, de enfatizar la importancia de los cambios en los hábitos de vida para el control de los factores de riesgo y la creación de grupos de apoyo. O objetivo deste estudo foi levantar os aspectos sócio-demográficos dos pacientes atendidos no HUAP para implante de marcapasso cardíaco definitivo entre Dezembro de 2005 a Dezembro de 2006. Para tal foram analisados 78 prontuários compreendendo todos os pacientes submetidos a implante ou troca de marcapasso cardíaco definitivo no setor de hemodinâmica ou centro cirúrgico do HUAP. Desses 78 pacientes, 57 pacientes realizaram o implante de marcapasso e 17 a troca da unidade geradora. Foram analisados os seguintes parâmetros: sexo, idade, setor de procedência, diagnóstico principal, município de procedência, tempo de internação e o modo de estimulação do marcapasso. Do total de 78 pacientes, 68 % eram do sexo feminino e 32% do sexo masculino, a média de idade dos pacientes foi de 73 anos. A indicação mais comum de implante de marcapasso cardíaco foi o bloqueio atrioventricular de 3° grau e o modo de estimulação do marcapasso foi o DDDR. Após o implante de marcapasso observou-se uma melhora significativa na qualidade de vida do paciente e a necessidade de enfatizar mudanças nos hábitos de risco e a permanência em grupos de apoio. |
Autor/es principal/es: | Lobo Domingo, E.L. Gonçalves Delatorre, P. Martins Rembold, S. Lima da Silva, J.L. |
Forma parte de: | Enfermería global Los datos de este trabajo fueron parcialmente presentados el día 6 de Julio de 2007 em el XIII Congreso SOLACI 2007 e XVII Congreso CACI 2007 en Argentina Buenos Aires bajo la forma de Palestra Oral intitulada Protocolos de Enfermagem para Implante de Marcapasso Cardíaco Definitivo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/24439 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 16 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Matería geográfica: | Brasil |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9, Nº 19 (2010) |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.