Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/34432


Título: | Aplicación de la cronopotenciometría cíclica derivativa recíproca al estudio de diferentes procesos de electrodo / Francisco Saavedra García ; Dirección María de los Angeles Molina Gómez ; coodirección Joaquín González Sánchez. |
Fecha de publicación: | 1999 |
Editorial: | Murcia : Universidad, Facultad de Química, |
Materias relacionadas: | 543 544 |
Palabras clave: | Química física y teórica |
Autor/es principal/es: | Saavedra García, Francisco |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/34432 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 277 p. |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International info:eu-repo/semantics/openAccess |
Descripción: | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-1851. CRAI CIENCIAS. DEPOSITO. T.D. 403. |
Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales sin texto completo |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons