Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/28778


Título: | Procesos de erosión subsuperficiales (piping) en la Región de Murcia |
Fecha de publicación: | 19-oct-2012 |
Fecha de defensa / creación: | 28-ago-2012 |
Materias relacionadas: | 55 - Geología. Meteorología 91 - Geografía.Exploración de la tierra y de los distintos países.Viajes.Geografía regional |
Palabras clave: | Erosión Suelos |
Resumen: | RESUMEN Los procesos de erosión subsuperficiales (piping) tienen un amplio desarrollo en la Región de Murcia. Se han localizado 74 áreas donde la presencia de piping afecta a una superficie notable. Estas áreas suelen coincidir con cuencas neógenas-cuaternarias, de litología margosa, cuyo uso del suelo son antiguos campos de cultivos, aterrazados y en abandono. En todas las áreas se han realizado estudios morfológicos y en 15 de ellas se tomaron muestras de suelo a dos profundidades. Se han realizado análisis físico-químicos con el objetivo de estudiar sus características y establecer posibles causas de formación. Desde el punto de vista morfológico destaca la importancia del aterrazamiento al generar un gradiente hidráulico. Los resultados muestran como la presencia de piping se encuentra ligada a cambios en la estructura y textura a distintas profundidades y elevados porcentajes de sodio de cambio (superiores a niveles más profundos), lo que favorece la dispersión del suelo. ABSTRACT The processes of subsuperficial erosion (piping) have a wide development in the Region of Murcia. 74 areas have been located where the presence of piping concerns a notable surface. These areas often coincide with neogene-quaternary basins, of marly lithologie, and whose soil use are old culture fields, terraced and abandon. In all the areas morphologic studies have been realized and in 15 of them, soil samples at two depths were taken. Physic - chemist analysis have been carried out with the aim to study their characteristics and to establish possible formation reasons. From the morphologic point of view, the terraced importance stands out on having generated a hydraulic gradient. The results show as the piping presence, is linked to changes in the structure and texture at different depths and high exchangeable sodium percentage (superior at deeper levels) what favors the soil dispersion. |
Autor/es principal/es: | Sánchez Soriano, Antonio |
Director/es: | Romero Díaz, María Asunción Marín Sanleandro, Purificación |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Geografía |
Forma parte de: | Proyecto de investigación: |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/28778 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 474 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Matería geográfica: | Murcia (Comunidad Autónoma) |
Aparece en las colecciones: | Artes y Humanidades |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Procesos de erosión subsuperficiales (piping) en la Región d.pdf | 243,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.