Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/13285


Título: | Estudio de las Proteinas Quinasas C clasicas y su interaccion con ligandos y membranas |
Fecha de publicación: | 24-jun-2010 |
Fecha de defensa / creación: | 12-sep-2003 |
Editorial: | Universidad de Murcia |
ISBN: | En trámite |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología::577 - Bioquímica. Biología molecular. Biofísica |
Palabras clave: | Proteínas |
Resumen: | La Proteína Quinasa C (PKC) participa en numerosas funciones fisiológicas a través de distintas rutas de señalización celular. Las isoenzimas clásicas están reguladas por diacilglicerol, ésteres de forbol, calcio y fosfolípidos aniónicos. La presencia de insaturaciones en los diacilgliceroles de la membrana modifica la activación de la PKC alfa. Los dominios C2 de PKC clásicas presentan dos tipos de sitios de unión de calcio y enlazan tres cationes de manera similar. La desnaturalización térmica de estos dominios se desplazó hacia mayores temperaturas con concentraciones crecientes de calcio, siendo mayor el efecto en presencia de fosfolípidos aniónicos. La estructura secundaria de los dominios C2 de PKC clásicas así como de la PKC alfa completa mostró una elevada proporción de hoja beta. La adición de fosfolípidos aniónicos y PMA respectivamente provocó un mayor efecto protector frente a la desnaturalización térmica que sólo con calcio. Abstract: Protein Kinase C (PKC) plays a key role in several physiological functions through different celullar signalling pathways. The classical isoenzymes are regulated by diacylglycerol, phorbol esters, calcium, and anionic phospholipids. The presence of insaturations in the membrane diacylglycerols modifies the PKC alpha activation. C2 domains of classical PKC have two different binding sites for calcium, and bind three molecules in a similar way. The thermal denaturation of these domains moved to higher temperatures with increasing calcium concentrations, being this effect hingher in the presence of anionic phospholipids. The secondary structure of both C2 domains from classical PKC and PKC alpha showed a high contribution of beta-sheet component. The addition of anionic phospholipids and PMA produced the main protection against thermal denaturation, respectively |
Autor/es principal/es: | Torrecillas Sánchez, Alejandro |
Director/es: | Gómez Fernández, Juan Carmelo Corbalán García, María Senena |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Bioquímica y Biología Molecular A |
Forma parte de: | Proyecto de investigación: |
Versiones anteriores del documento: | http://www.tesisenred.net/TDR-0618110-134702/index_cs.html#documents |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/13285 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 375 |
Derechos: | La difusión de este documento por medio de Internet ha sido autorizado por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión. info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TorrecillasSanchez.pdf | 8,72 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.