Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://doi.org/10.6018/eglobal.414531
Twittear
Título: | Estrategias de prevención de la obstrucción en catéteres centrales totalmente implantados en pacientes oncológicos |
Otros títulos: | Estratégias de prevenção da obstrução em cateteres centrais totalmente implantados em pacientes oncológicos Strategies for preventing obstruction in central catheters fully implanted in oncological patients |
Fecha de publicación: | 2020 |
Editorial: | Universidad de Murcia. Servicio de publicaciones |
Cita bibliográfica: | Enfermería Global, vol.19, nº4, (2020) |
ISSN: | 1695-6141 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería |
Palabras clave: | Cateterismo venoso central Obstrucción del catéter Oncología Obstrução de cateter Central venous catheterization Catheter obstruction Oncology |
Resumen: | Objetivo: Analizar las producciones científicas que abordan las estrategias de prevención y atención en la obstrucción de los catéteres venosos centrales totalmente implantados en pacientes con cáncer. Material y método: Esta es una revisión bibliográfica integradora, que se realizó en las bases de datos MEDLINE, LILACS, CINAHL y EMBASE, del 20 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019, utilizando los siguientes descriptores: Cateterización venosa central; Obstrucción del catéter y oncología, más el uso de términos libres: catéter completamente implantado y neoplasia. Resultados: En total, se seleccionaron e incluyeron 10 estudios. Después del análisis, surgieron las siguientes categorías de análisis: Estrategias para prevenir la obstrucción en CVC-TI y Atención establecidas en el despacho de CVC-TI; teniendo como principales temas abordados: la comparación entre la eficacia en el uso de heparina y solución salina para el mantenimiento y el intervalo de tiempo entre ellos; métodos de despacho y evaluación de permeabilidad CVC-IT. Conclusión: A pesar de la aparición de nuevas formas posibles de prevención de obstrucciones y estrategias de atención en la eliminación de CVC-IT, la literatura no presenta consenso sobre el uso de soluciones con o sin heparina y el intervalo de tiempo entre el mantenimiento para la efectividad de permeabilidad de estos dispositivos en pacientes con cáncer. Objetivo: Analisar produções científicas que abordem a prevenção e estratégias de cuidado na obstrução de cateteres venosos centrais totalmente implantados em pacientes oncológicos. Material e Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que ocorreu nas bases de dados MEDLINE, LILACS, CINAHL e EMBASE, no período 20 de Julho de 2019 a 31 de Julho de 2019, utilizando-se como descritores: Cateterismo venoso central; Obstrução de cateter e Oncologia, além do uso dos termos livres: Cateter totalmente implantado e Neoplasia. Resultados: Ao total, 10 estudos foram selecionados e incluídos. Após a análise, emergiram as seguintes categorias de análise: Estratégias de prevenção da obstrução em CVC-TI e Cuidados estabelecidos na desobstrução do CVC-TI; tendo então como principais assuntos abordados: a comparação entre a eficácia no uso da heparina e solução salina para manutenções e tempo de intervalo entre as mesmas; métodos de desobstrução e avaliação de permeabilidade dos CVC-TI.Conclusão: Apesar do surgimento de novas formas possíveis de prevenção de obstrução e estratégias de cuidado na desobstrução dos CVC-TI, a literatura não apresenta consenso sobre o uso de soluções com ou sem heparina e o tempo de intervalo entre as manutenções para a efetividade da permeabilidade desses dispositivos em pacientes oncológicos. Objective: To analyze scientific productions that address prevention and care strategies in the obstruction of central venous catheters that are fully implanted in cancer patients. Material and Method: This is an integrative literature review, which took place on the MEDLINE, LILACS, CINAHL and EMBASE databases, from 20 July 2019 to 31 July 2019, using as descriptors: Central venous catheterization; Catheter obstruction and Oncology, in addition to the use of free terms: Catheter fully implanted and Neoplasia. Results: In total, 10 studies were selected and included. After the analysis, the following analysis categories emerged: Strategies for preventing obstruction in CVC-TI and Care established in clearing the CVC-TI; having as main subjects approached: the comparison between the effectiveness in the use of heparin and saline solution for maintenance and time interval between them; unblocking methods and permeability assessment of CVC-TI. Conclusion: Despite the emergence of new possible ways of preventing obstruction and care strategies for clearing CVC-TI, the literature does not have a consensus on the use of solutions with or without heparin and the time interval between maintenance for the effectiveness of the permeability of these devices in cancer patients. |
Autor/es principal/es: | Moreira Caponi, LLanna Quintans Cundines Pacheco, Patrícia Rangel da Silva, Leila Regina de Souza, Sônia |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/98183 |
DOI: | https://doi.org/10.6018/eglobal.414531 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 14 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Matería temporal: | 2019 |
Aparece en las colecciones: | Vol.19, Nº 4 (2020) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
414531-Texto del artículo-1511141-1-10-20200922.pdf | Español | 746,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
414531-Texto del artículo-1511151-1-10-20200922.pdf | Portugués | 577,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
414531-Texto del artículo-1511161-1-10-20200922.pdf | English | 646,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons