Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/94685
Twittear
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes de Oliveira, Otávio | - |
dc.contributor.author | de Lima Monteiro, Davies W. | - |
dc.contributor.other | Universidad de Murcia | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T06:04:04Z | - |
dc.date.available | 2020-07-10T06:04:04Z | - |
dc.date.created | 2011-06 | - |
dc.date.issued | 2020-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/94685 | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 2 | es |
dc.language | eng | es |
dc.relation.ispartof | 8th International Workshop on Adaptive Optics for Industry and Medicine | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::53 - Física::535 - Óptica | es |
dc.title | Session V. Wavefront sensors, control systems and strategies.-Minimization of the microlens density in a Hartmann-Shack sensor | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
Aparece en las colecciones: | 8th International Workshop on Adaptive Optics for Industry and Medicine |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Minimization of the microlens density in a Hartmann-Shack....pdf | 259,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons