Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/94597
Twittear
Título: | Session I. Adaptive Optics for ultrafast and ultrahigh power lasers.-A method to measure the wavefront of short pulsed lasers through second-harmonic generation |
Fecha de publicación: | 9-jul-2020 |
Fecha de defensa / creación: | jun-2011 |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::53 - Física::535 - Óptica |
Autor/es principal/es: | Rocío Borrego Varillas Romero, C. Vázquez de Aldana, J. R. Bueno García, Juan Manuel Roso, L. |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Universidad de Murcia |
Forma parte de: | 8th International Workshop on Adaptive Optics for Industry and Medicine |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/94597 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/other |
Número páginas / Extensión: | 2 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece en las colecciones: | 8th International Workshop on Adaptive Optics for Industry and Medicine |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A method to measure the wavefront of short pulsed ....pdf | 268,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons