Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/92602


Título: | Relación entre la Expansión de los Informes Publicados por las Empresas y la Calidad de las Decisiones de los Usuarios. El Problema de la Sobrecarga de Información |
Otros títulos: | The Relationship Between the Expansion of Company Reports and the Quality of Users'Decisions. The Problem of Information Overload |
Fecha de publicación: | 2000 |
Fecha de defensa / creación: | 2000 |
ISSN: | 1988-4672 1138-4891 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::65 - Gestión y organización. Administración y dirección de empresas. Publicidad. Relaciones públicas. Medios de comunicación de masas |
Palabras clave: | Presentación de información Sobrecarga Proceso de decisión Financial disclosure Overload Decision process |
Resumen: | El énfasis en la provisión de toda aquella información relevante para los procesos de decisión de los usuarios está dando lugar a la presentación de informes tan amplios que pueden sobrecargar al individuo y deteriorar sus procesos de decisión. El presente trabajo tiene por objetivo analizar con detalle la investigación realizada hasta el momento con la finalidad de valorar la posibilidad de que en el entorno financiero se pueda presentar un problema de sobrecarga de información. A pesar de las notables diferencias existentes en el planteamiento de los trabajos revisados, a partir de sus resultados se puede concluir que, al aumentar la carga de información mejora la calidad de las decisiones de los usuarios hasta que se alcanza un determinado nivel a partir del cual el volumen de datos presentados resulta excesivo y la relación se invierte. The emphasis on providing all relevant information for users' decision making processes is leading to the publication of reports so expansive as to be in danger of overloading the individual and harming their decision making processes. The aim of this paper is to provide a detailed analysis of up-to-date research in order to assess the possibility that a problem of information overload could exist in the financial environment. Despite important differences in the design of the reviewed studies, from their results we can conclude that the quality of users' decisions improves as information load increases up to a point beyond which data load becomes excessive and the direction of the relationship between these variables reverses |
Autor/es principal/es: | Muíño Vázquez, María Flora |
Colección: | Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review, V. 3, N. 5, 2000 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/92602 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 21 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece en las colecciones: | 2000, V. 3 N. 5 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
385371-Texto del artículo (sin datos identificativos de los autores)-1290791-1-10-20190625.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons