Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/83
Twittear
Título: | Propuesta y desarrollo de un modelo para la evaluación de la recuperación de información en internet. |
Fecha de publicación: | 28-feb-2008 |
Fecha de defensa / creación: | 10-jul-2002 |
ISBN: | 84-690-0375-5 |
Resumen: | La recuperación de información, como disciplina claramente diferenciada de la recuperación de datos, posee una naturaleza determinista que provoca ineludiblemente ciertas dosis de incertidumbre a la hora de la realizar una operación de búsqueda. Es por ello que, desde el inicio del desarrollo de esta disciplina, ha surgido una considerable cantidad de propuestas de medida de la efectividad del funcionamiento de los sistemas encargados de esta tarea: los sistemas de recuperación de información (SRI). La consolidación de la World Wide Web como ejemplo paradigmático del desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, y la continua multiplicación del número de documentos que en ella se publican cada día, propicia la creación de los sistemas de recuperación de información más avanzados, de mayor volumen de documentos gestionados y de mayor popularidad: los motores de búsqueda. En estos sistemas, no obstante, subyacen las dudas sobre su efectividad, máxime cuando los mismos suelen ofrecer grandes cantidades de referencias entre las cuales abundan muchas poco relevantes con la necesidad de información del usuario. La evaluación de estos sistemas ha sido, hasta el momento. dispersa y dispar. La dispersión procede de la poca uniformidad de los criterios empleados y la disparidad surge de la aperiodicidad de los estudios y por la diferente cobertura de los mismos. Surge entonces la necesidad de proponer el desarrollo de un modelo de evaluación multidimensional de estos sistemas, próximo a los usuarios y al contexto donde se desarrolla, la World Wide Web, entorno difícil de gestionar y que, además, se encuentra afectado de grandes dosis de volatilidad. Nuestra propuesta de modelo de evaluación adapta medidas empleadas en otros procesos de la misma naturaleza, basadas en los juicios de relevancia y en la detección de errores y/o duplicados e implementa una función discreta de ponderación de la relevancia de los documentos diseñada con base en su posición dentro de la respuesta que ofrece el motor. Por último, nuestra propuesta analiza la similitud de las colecciones de documentos almacenadas en los índices de los motores. El análisis de la serie de datos producidos por el experimento de verificación de viabilidad de este modelo, nos ha permitido identificar un comporta- miento tipo de los motores de búsqueda, a pesar de lo difuso y heterogéneo que resulta el espacio donde han de trabajar. |
Autor/es principal/es: | Martínez Méndez, Francisco Javier |
Director/es: | Rodríguez Muñoz, José Vicente |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Información y Documentación |
Versiones anteriores del documento: | http://www.tdr.cesca.es/TDR-0919106-141210/index_cs.html |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/83 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 298 |
Derechos: | La difusión de este documento por medio de Internet ha sido autorizado por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis-javiermartinez.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.