Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/81578


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urbinaz, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T08:41:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T23:07:12Z | - |
dc.date.available | 2012-03-07T08:41:17Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T23:07:12Z | - |
dc.date.created | 2011-02-17 | es |
dc.date.issued | 2011-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/81578 | - |
dc.description.abstract | Conferencia: 'La regla de Barrow', a cargo de Jesús Soto Espinosa, Grupo de Historia de las Matemáticas. Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas. Campus de Espinardo. | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.subject | Regla de Barrow | es |
dc.subject | Soto Espinosa, Jesús. Grupo de Historia de las Matemáticas | es |
dc.subject | Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia | es |
dc.title | Conferencia: 'La regla de Barrow' | es |
dc.type | Fotografía | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
Aparece en las colecciones: | Fotografías 2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DSC_1677.jpg | 409,04 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
DSC_1680.jpg | 367,11 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
DSC_1682.jpg | 278,64 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
DSC_1685.jpg | 495,57 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.