Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/80650


Título: | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español |
Fecha de publicación: | 8-nov-2017 |
Fecha de defensa / creación: | 6-nov-2017 |
Palabras clave: | Conferencia Cambio climático Litoral mediterráneo Olcina Cantos, Jorge (Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante) Hemiciclo de la Facultad de Letras |
Resumen: | Conferencia sobre Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español a cargo del Dr. Jorge Olcina Cantos, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante celebrada en el Hemiciclo de la Facultad de Letras el 06-11-2017 a las 12.00 h. |
Autor/es principal/es: | OMEGA, FOTOS |
Autor/es secundario/s: | Durán, Alfonso |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/80650 |
Tipo de documento: | Fotografía info:eu-repo/semantics/other |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Fotografías 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMG_2401.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,78 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2402.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,52 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2403.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,15 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2404.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2405.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,1 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2406.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,27 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2407.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,34 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2408.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,23 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2409.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,15 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2410.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,2 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2411.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,37 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
IMG_2412.JPG | Conferencia: Cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo español | 1,22 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons