Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/72239
Twittear
Título: | Factores de riesgo para ansiedad y depresión en el periodo preoperatorio de cirugía cardiaca |
Otros títulos: | Fatores de risco para ansiedade e depressão no período pré-operatório de cirurgia cardíaca Risk factors for anxiety and depression in the preoperative period of cardiac surger |
Fecha de publicación: | 2019 |
Editorial: | Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia |
Cita bibliográfica: | Enfermería global, Vol. 18, n.º 2 (2019) |
ISSN: | 1695-6141 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::614 - Higiene y salud pública. Contaminación. Prevención de accidentes. Enfermería |
Palabras clave: | Ansiedad Depresión Ansiedade Depressão Anxiety Depression |
Resumen: | Objetivo: Evaluar los factores de riesgo de ansiedad y depresión en el período preoperatorio de la cirugía cardíaca. Método: Se trata de un estudio seccional, realizado entre enero y junio de 2017, en unhospital universitario de referencia en cardiología en el nordeste de Brasil. Se evaluaron 174 pacientes utilizando un cuestionario propio y la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS) y calculadas las Odds Ratios para evaluar el riesgo.Resultados: En la evaluación de la ansiedad, fueron factores de riesgo significativos: sexo femenino, años de estudio, ausencia de acompañante, experiencia previa de cirugía cardiaca y la cancelación de la cirugía durante el internamiento. En cuanto a la depresión, se revelaron factores de riesgo: sexo femenino y tiempo de internamiento mayor de 15 días.Conclusión: El enfermero tiene instrumentos disponibles para reconocer la ansiedad y la depresión, incluyendo los diagnósticos de enfermería y las escalas validadas, así como tiene un papel preponderante en la actuación en estos casos. Debe ser un desafío institucional dinamizar el servicio para evitar prolongaciones de la internación y cancelaciones de cirugía por cuestiones estructurales. RESUMO: Objetivo: avaliar os fatores de risco de ansiedade e depressão no período pré-operatório de cirurgia cardíaca. Método: Trata-se de um estudo seccional, realizado entre janeiro e junho de 2017, em um hospital universitário de referência em cardiologia no nordeste do Brasil. Foram avaliados 174 pacientes utilizando-se um questionário próprio e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) e calculadas as Odds Ratios paraavaliar o risco. Resultados: Na avaliação da ansiedade, foram fatores de risco significativos: sexo feminino, anos de estudo, ausência de acompanhante, experiência prévia de cirurgia cardíacae o cancelamento da cirurgia durante o internamento. Quanto à depressão, revelaram-se fatores de risco: sexo feminino e tempo de internamento maior de 15 dias. Conclusão: O enfermeiro tem instrumentos disponíveis para reconhecer a ansiedade e a depressão,incluindo os diagnósticos de enfermagem e as escalas validadas, assim como tem papel preponderante na atuação nestes casos. Deve ser um desafio institucional dinamizar o serviço de forma a evitar prolongamentos do internamento e cancelamentos de cirurgia por questões estruturais. ABSTRACT:Objective: To evaluate the risk factors of anxiety and depression in the preoperative period of cardiac surgery.Method: Thisis a sectional study, conducted between January and June 2017, in a university hospital of reference in cardiology in northeastern Brazil. A total of 174 patients were evaluated using their own questionnaire and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Odds Ratios were calculated to assess the risk.Results: In the assessment of anxiety, significant risk factors were: female gender, years of study, absence of companion, previous experience of cardiac surgery and cancellation of surgery during hospitalization. As for depression, risk factors were revealed: female sex and hospitalization time greater than 15 days.Conclusion: The nurse has instruments available to recognize anxiety and depression, including nursing diagnoses and validated scales, as well as having a preponderant role in these cases. It should be an institutional challenge to streamline the service in order to avoid prolongation of hospitalization and cancellations of surgery for structural reasons. |
Autor/es principal/es: | Gomes, Eduardo Tavares Galvão, Paulo Cesar da Costa Santos, Karolayne Vieira dos Bezerra, Simone Maria Muniz da Silva |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/72239 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 15 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
Aparece en las colecciones: | Vol.18, Nº 2 (2019) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
322041-Texto del artículo-1229791-1-10-20190304.pdf | Español | 295,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
322041-Texto del artículo-1229801-1-10-20190304.pdf | Português | 280,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
322041-Texto del artículo-1229811-1-10-20190304.pdf | English | 345,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons