Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/665
Twittear
Título: | Análisis de las pérdidas por exudación en cerdos alimentados con un suplemento de selenio orgánico y vitaminas E y C en dietas engordes |
Fecha de publicación: | 1997 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-5434 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos |
Palabras clave: | Cerdos Capacidad de retención de agua Producción cárnica |
Autor/es principal/es: | Muñoz Luna, Antonio Garrido Fernández, María Dolores Granados Fuentes, María Victoria |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultad de Veterinaria |
Forma parte de: | Anales de veterinaria Murcia, vol 13-14, (1997-98) |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/665 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p.65-70 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 13-14 (1997-1998) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AV13-14 (1997-1998) p 65-70.pdf | 453,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.