Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/663
Twittear
Título: | Evolución postnatal de poblaciones linfocitarias en placas de peyer de cabra |
Otros títulos: | Postnatal development of lymphocyte subpopulations in the peyers's ptach goat |
Fecha de publicación: | 1997 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-5434 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos |
Palabras clave: | Cabras |
Autor/es principal/es: | Seva Alcaraz, Juan Navarro Cámara, José Antonio Bernabé Salazar, Antonio Gómez Sánchez, Miguel Ángel Sánchez Campillo, Joaquín Gómez Cabrera, Serafín |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultad de Veterinaria |
Forma parte de: | Anales de veterinaria Murcia, vol 13-14, (1997-98) |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/663 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 45-54 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 13-14 (1997-1998) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AV13-14 (1997-1998) p 45-54.pdf | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.