Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/593
Twittear
Título: | Influencia de diversas condiciones analíticas en la determinación de colinesterasa en sangre entera mediante el método de Ellman |
Otros títulos: | Influence of several analytical conditions on whole blood cholinesterase activity determination by Ellman method |
Fecha de publicación: | 2001 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-5434 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina |
Palabras clave: | Colinesterasa Sangre |
Autor/es principal/es: | Tecles Vicente, Fernando Martínez Subiela, Silvia Cerón Madrigal, José Joaquín |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultad de Veterinaria |
Forma parte de: | Anales de Veterinaria de Murcia, vol. 17, 2001 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/593 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 67-79 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 17 (2001) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AV17 (2001) p 67-80.pdf | 986,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.