Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dx.doi.org/10.6018/analesbio.40.14


Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez, Gustavo Enrique | - |
dc.contributor.author | Martínez, Daniel Alfredo | - |
dc.contributor.author | Buglione, María Belén | - |
dc.contributor.author | Filippi, Marcela Viviana | - |
dc.contributor.author | Agüero, Marta Susana | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T17:13:08Z | - |
dc.date.available | 2018-03-21T17:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Anales de Biología, vol. 40, (2018) | es |
dc.identifier.issn | 1138-3399 | - |
dc.identifier.issn | 1989-2128 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/57315 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de emplear orujo de pera como sustrato para el cultivo comercial de dos cepas de Pleurotus ostreatus (Pl-P y Pl-J) y analizar la variación de la composición química del orujo biodegradado. La cepa Pl-J presentó 98,3% de Eficiencia Biológica, 35% de Rendimiento y 45 días de Período Productivo, mientras que para Pl-P los valores fueron 62,3%, 21,8% y 35 días, respectivamente. La actividad metabólica de ambas cepas sobre el sustrato provocó una disminución relativa del contenido de materia seca y materia orgánica del 20 al 30% y de un 60% para los carbohidratos solubles (p<0,05). Al finalizar el Período Productivo, las fibras (FDN, FDA y LDA) disminuyeron 10 a 20% mientras que el contenido de proteína bruta no se modificó significativamente. | es |
dc.description.abstract | Abstract: The aim of this work was to evaluate the feasibility of using pear pomace as a substrate for the commercial cultivation of two strains of Pleurotus ostreatus (Pl-P and Pl-J) and to analyze the variation of the chemical composition of the biodegraded pomace. The Pl-J strain presented 98,3% of Biological Efficiency, 35% of Yield and 45 days of Productive Period, while for Pl-P the values were 62,3%, 21,8% and 35 days respectively. The metabolic activity of both strains on the substrate led to a relative decrease in dry matter and organic matter content of 20 to 30%, and 60% for soluble carbohydrates (p<0,05). At the end of the Productive Period, the fibers (FDN, FDA and LDA) decreased 10 to 20% while the crude protein content was not significantly modified. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 10 | es |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Murcia: Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Hongos comestibles | es |
dc.subject | Biodegradación | es |
dc.subject | Edible fungi | es |
dc.subject | Biodegradation | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::633 - Cultivos y producciones | es |
dc.title | Cultivo de Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer sobre orujo de pera: Evaluación de la productividad y composición química del sustrato biodegradado | es |
dc.title.alternative | Cultivation of Pleurotus ostreatus (Jacq .: Fr.) Kummer on pear pomace: Evaluation of productivity and chemical composition of the biodegraded substrate | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.6018/analesbio.40.14 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 40 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
40_2018_03.pdf | 275,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons