Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/513


Título: | Estudio del efecto de la relación macho hembra en la puesta natural y dosis de 17-a-metiltestosterona en la reversión sexual de tilapia-del-nilo (oreochromis niloticus) linaje tailandés |
Otros títulos: | Effects of males and females ratio in reproductive parameters and verifying the best dose of the hormone 17-a-methyltestosterone in sexual revertion of Nile tilapia (oreochromis niloticus) Thailand line |
Fecha de publicación: | 2004 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-5434 |
Materias relacionadas: | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca::636 - Veterinaria. Explotación y cría de animales. Cría del ganado y de animales domésticos |
Palabras clave: | Tilápia 17-a-metiltestosterona |
Autor/es principal/es: | Logato, P. Murgas, L. D. S. Souza, F. O. |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Facultad de Veterinaria |
Forma parte de: | Anales de veterinaria Murcia, vol. 20, 2004 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/513 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 95-103 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 20 (2004) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AV20 (2004) p 95-103.pdf | 342,18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.