Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/31319


Título: | Influencia de la condición de estar federado, autopercepción de competencia motriz y valoracion de las clases de Educaciòn Física sobre los niveles de actividad física habitual en adolescentes escolarizados / Juan Luis Yuste Lucas ; dirección Pedro Luis Rodríguez García. |
Fecha de publicación: | 2005 |
Editorial: | Murcia : Universidad de Murcia, Facultad de Educación, |
Materias relacionadas: | 796.03-053.6(043) |
Palabras clave: | Educación física Adolescentes |
Autor/es principal/es: | Yuste Lucas, Juan Luis |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/31319 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 434 p. |
Derechos: | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International info:eu-repo/semantics/openAccess |
Descripción: | Tesis-Universidad de Murcia. Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M. 2854. |
Aparece en las colecciones: | Tesis doctorales sin texto completo |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons