Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10201/30312
Title: | Relaciones entre ansiedadrasgo y ansiedadestado en competiciones deportivas |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Murcia : Direccion general de Deportes de la CARM |
ISSN: | 1578-8423 |
Related subjects: | 79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes |
Keywords: | Deporte Ansiedad |
Abstract: | En esta investigación se pretende comprobar la teoría de la interacción de Spielberger (1972) en el ámbito de la competición deportiva, analizando las relaciones entre ansiedad-estado y ansiedad-rasgo en la competición, según las dimensiones somáticas y cognitivas de la ansiedad-rasgo y ansiedadestado. Para evaluar ambos constructos se utilizó la versión alemana de los cuestionarios WAI-T y WAI-S, en una muestra de 135 deportistas de Luxemburgo. Los resultados obtenidos señalan que se pueden confirmar las hipótesis de Spielberger (1972), sobre la interacción entre ansiedad-rasgo y ansiedad-estado, ampliándose su validez en el ámbito de las competiciones deportivas. Asimismo, se comprueba la necesidad de separación multidimensional en las componentes somáticas y cognitivas de la ansiedad para el registro de la ansiedad-rasgo competitiva y la ansiedad-estado competitiva. |
Primary author: | Ries, Francis Castañeda Vázquez, Carolina Campos Mesa, María del Carmen Del Castillo Andrés, Óscar |
Published in: | Cuadernos de Psicologia del Deporte |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/30312 |
Document type: | info:eu-repo/semantics/article |
Number of pages / Extensions: | 8 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Vol.12, Nº 2 (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relaciones entre ansiedadrasgo y ansiedadestado en competiciones deportivas.pdf | 755,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Digitum are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.