Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/29645
Twittear
Título: | Valor de la monitorización prolongada con Holter de 7 días en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica |
Fecha de publicación: | 17-ene-2013 |
Fecha de defensa / creación: | 30-nov-2012 |
Materias relacionadas: | 616.1 - Patología del sistema circulatorio, de los vasos sanguíneos. Transtornos cardiovasculares |
Palabras clave: | Corazón Enfermedades |
Resumen: | El objetivo fue establecer la utilidad de la monitorización prolongada con Holter de 7 dias (H7D) en el marco de la insuficiencia cardiaca crónica (ICC) con respecto a la capacidad de detección de arritmias, al análisis de la variabilidad de la turbulencia de la frecuencia cardiaca (TFC) y a la posibilidad de descubrir nuevos parámetros de variabilidad de frecuencia cardiaca. El H7D mejora la detección y la caracterización de los eventos arrítmicos ventriculares aunque las diferencias son menores en cuanto a eventos supraventriculares comparándolo con un Holter de 1 día. El H7D incrementa el porcentaje de pacientes en los que se puede calcular la TFC siendo la variabilidad a corto plazo de la medida cuantitativa buena pero subóptima en los análisis cualitativos. Finalmente los ritmos de frecuencia cardiaca de 7 días están presentes en los pacientes con ICC y poseen utilidad pronóstica complementaria a parámetros clínicos y bioquímicos ya establecidos. The purpose was to assess the usefulness of prolongued 7-days Holter (7DH) monitoring in the setting of chronic heart failure (CHF) with respect to the ability to detect arrhythmias, to assess the variability of the heart rate turbulence (HRT) and to discover new prognostic parameters of heart rate variability. 7DH clearly improves the detection and allows a better characterization of ventricular arrhythmic episodes and seems to be less useful for supraventricular events compared to standar 1-day Holter monitoring. 7DH significantly increased the percentage of patients with calculable HRT parameters. The short-term variability of the quantitative HRT values was good, but when patients were categorized into the established HRT subgroups the concordance was suboptimal. Finally, a 7-days heart rate rhythm is present in most patients with CHF, and has prognostic significance complementary to other clinical and biochemical parameters. |
Autor/es principal/es: | Pastor Pérez, Francisco José |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Medicina Interna |
Forma parte de: | Proyecto de investigación: |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/29645 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Número páginas / Extensión: | 145 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TesisDoctoral(digital).pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons