Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/2918
Twittear
Título: | El "boom" de la construcción de viviendas en la Región de Murcia: un proceso complejo y con múltiples implicaciones. Breves apuntes |
Fecha de publicación: | 2006 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-1781 |
Materias relacionadas: | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía::332 - Economía regional y territorial. Economía del suelo y de la vivienda |
Palabras clave: | Viviendas Construcción |
Autor/es principal/es: | Serrano Martínez, José María |
Forma parte de: | Papeles de geografía, Nº 43, 2006 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/2918 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 121-152 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Matería geográfica: | Murcia (Comunidad Autónoma) |
Aparece en las colecciones: | 2006, N. 43 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8-boom.pdf | 576,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.