Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/2911
Twittear
Título: | Medida de la evapotranspiración real en coberturas vegetales semiáridas (Cuenca de Mula, Murcia), según las varicaciones de humedad del suelo medidas mediante el procedimiento (TDR) |
Fecha de publicación: | 2006 |
Editorial: | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones |
ISSN: | 0213-1781 |
Materias relacionadas: | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::504 - Ciencias del medio ambiente |
Palabras clave: | Ecología del suelo |
Autor/es principal/es: | Belmonte Serrato, Francisco Romero Díaz, María Asunción |
Forma parte de: | Papeles de geografía, Nº 43, 2006 |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/2911 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | p. 5-18 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | 2006, N. 43 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1medidas.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.