Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/28916
Twittear
Título: | Sistema de identificación de eventos adversos a partir del conjunto mínimo básico de datos, mediante la incorporación de una readaptación de los marcadores “present on admission” |
Fecha de publicación: | 26-oct-2012 |
Fecha de defensa / creación: | jul-2010 |
Materias relacionadas: | 61 - Medicina |
Palabras clave: | Indicadores de Seguridad de Pacientes (ISP) Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) Present on Admissión (POA) POA Refinados (POA-R) |
Autor/es principal/es: | Río Mata, José del |
Director/es: | Saturno Hernández, Pedro J. Santiago García, Carmen |
Facultad/Departamentos/Servicios: | Ciencias Sociosanitarias |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/28916 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Número páginas / Extensión: | 21 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Trabajos fin de grado y master (TFG y TFM), Proyectos fin de carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resumen-Abstract Jose del Rio.pdf | 255,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFM José del Río Mata.pdf | 503,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons